
専用水道水質検査Dedicated Water Supply
- HOME
- 専用水道水質検査
水道法では安全で良質な飲料水を確保・供給するために、51項目の水質基準を設定しています。
当社は水道法第20条に基づく水質検査機関として飲料水検査を行っています。
No. | 項目 | 基準値 (mg/L以下) |
浄水51項目 | 原水39項目 | 簡易11項目 | ビル管16項目 | 消毒副生成物12項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | ○ | ○ | |||
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | ○ | ○ | |||
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | ○ | ○ | |||
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | ○ | ○ | ○ | ||
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | ○ | ○ | |||
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | シアン化物イオン 及び塩化シアン |
0.01 | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素 |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | ○ | ○ | |||
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | ○ | ○ | |||
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | ○ | ○ | |||
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | ○ | ○ | |||
16 | シス-1・2-ジクロロエチレン 及びトランス-1・2-ジクロロエチレン |
0.04 | ○ | ○ | |||
17 | ジクロロメタン | 0.02 | ○ | ○ | |||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | ○ | ○ | |||
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | ○ | ○ | |||
20 | ベンゼン | 0.01 | ○ | ○ | |||
21 | 塩素酸 | 0.6 | ○ | ||||
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | ○ | ○ | |||
23 | クロロホルム | 0.06 | ○ | ○ | |||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | ○ | ○ | |||
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | ○ | ○ | |||
26 | 臭素酸 | 0.01 | ○ | ○ | |||
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | ○ | ○ | |||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | ○ | ○ | |||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | ○ | ○ | |||
30 | ブロモホルム | 0.09 | ○ | ○ | |||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | ○ | ○ | |||
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ||
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | ○ | ○ | |||
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ||
35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ||
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | ○ | ○ | |||
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | ○ | ○ | |||
38 | 塩化物イオン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
39 | カルシウム、 マグネシウム等(硬度) |
300 | ○ | ○ | |||
40 | 蒸発残留物 | 500 | ○ | ○ | ○ | ||
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | ○ | ○ | |||
42 | ジェオスミン | 0.00001 | ○ | ○ | |||
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 | ○ | ○ | |||
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | ○ | ○ | |||
45 | フェノール類 | 0.005 | ○ | ○ | |||
46 | 有機物(全有機炭素の量) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
47 | pH値 | 5.8以上,8.6以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
48 | 味 | 異常でないこと | ○ | ○ | ○ | ||
49 | 臭気 | 異常でないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | 色度 | 5度以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
51 | 濁度 | 2度以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ビル管23項目は11項目+消毒副生成物12項目
※ビル管28項目は16項目+消毒副生成物12項目
厚生労働省ホームページはこちらから→水道対策→水道水質情報
- 東北
- 宮城県、山形県、福島県
- 関東
- 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く)、神奈川県
- 中部
- 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
- 近畿
- 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
- 中国
- 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
- 四国
- 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
- 九州
- 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県